GA4アカウント作成手順
1.下記GA4のサイトにアクセスします。
GA4ウェブサイト:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
2.「さっそく始める」をクリックします。
															3.「アカウント名」の項目に希望のアカウント名を入力します。
															4.下部にある「次へ」をクリックします。
															5.「プロパティ名」を入力し、「次へ」をクリックします。
															6.「ビジネスの規模」で該当する項目を選択し、「次へ」をクリックします。
															7.「ビジネスの目標」で該当する項目を選択し、「次へ」をクリックします。
															8.「GDPRで必須となるデータ処理規約に同意します」の項目にチェックを入れ、「同意する」をクリックします。
															9.「今回はスキップ」をクリックします。
															10.「ホームに移動」をクリックします。
															11.GA4ホーム画面「データストリーム」をクリックします。
															12.「ウェブ」をクリックします。
															13.「ウェブサイトのURL」と「ストリーム名」の項目を入力し、「ストリームを作成」をクリックします。
															14.「測定ID」のIDをコピーします。
以降の設定方法は「SHI-SOのGA4設定をする」のページをご参照ください。
															※画像は2023/10/20時点のものです。
								
															
