アプリケーション料金
基本利用料無料
- アクセス分析
- GA4連携
- 閲覧データ計測
- CPAim
- 画面録画
機能一覧
利用登録
Standard
- 全機能開放
- 新規機能先行アクセス権
- 2時間の操作録画
- etc…
¥3,300
/
月
39,600円の年間一括払い
利用登録
クレジットカード決済に対応
※税別
機能一覧比較
| app | 機能 | Free | Standard |
|---|---|---|---|
| アクセス分析 | ◯ | ◯ | |
| マーケティングデータ連携 | ◯ | ◯ | |
| 複数PDF登録 | ✕ | ◯ | |
| サイト埋め込み | ◯ | ◯ | |
| 閲覧データ計測 | ◯ | ◯ | |
| 個人非特定情報情報の取得 | ◯ | ◯ | |
| 操作レコーディング | ◯ | ◯ | |
| レコーディング時間の延長 | ✕ | ◯ | |
| 問い合わせフォームへの誘導 | ◯ | ◯ | |
| スマートフォン用デザイン | ◯ | ◯ | |
| 動画再生ボタン | ◯ | ◯ | |
| ブランドアイコンの表示 | ◯ | ◯ | |
| GA4連携 | ◯ | ◯ | |
| GoogleTagManager連携 | ✕ | ◯ | |
| Lookerstudio連携 | ✕ | ◯ | |
| Salesforce連携 | ◯ | ◯ | |
| スライダー作成機能 | ◯ | ◯ | |
| アクセスレポート | ◯ | ◯ | |
| 複数のデザインパターン | ◯ | ◯ | |
| 書き込みツール(試験機能) | ✕ | ◯* | |
| 色のグローバルデザインチェックツール(色弱対応ツール) | ✕ | ◯* | |
| CPAim | CPA計算 | ◯ | ◯ |
| ROAS計算 | ◯ | ◯ | |
| CPO計算 | ◯ | ◯ | |
| ROI計算 | ◯ | ◯ | |
| 目標リード数 | ◯ | ◯ | |
| 目標商談数計算 | ◯ | ◯ | |
| 目標受注数計算 | ◯ | ◯ | |
| CPA赤字ライン計算 | ◯ | ◯ | |
| リード数赤字ライン計算 | ◯ | ◯ | |
| 商談数赤字ライン計算 | ◯ | ◯ | |
| 商品利益率計算 | ✕ | ◯ | |
| chat | チャットログ | ✕ | △* |
| 続きから再開 | ✕ | △* | |
| オープンチャットルーム | ✕ | △* | |
| 個人から会話ログへのアクセス | ✕ | △* | |
| URLshortener | 独自ドメインの登録 | ◯ | ◯ |
| 短縮URLの複数登録 | ✕ | ◯ | |
| Elementortools | アーリーアクセス | ✕ | ◯ |
| マジックテーブル | ✕ | ◯ | |
| プレーンテーブル | ✕ | ◯ | |
| 吹き出しウィジェット | ✕ | ◯ | |
| GlowText | ✕ | ◯ | |
| ラインアートテキスト | ✕ | ◯ | |
| レイヤーロック機能 | ✕ | ◯ |
◯* 一部アカウントで実装されています。 △* 試験機能のため対象のアカウントを制限しています。
日本限定サポート対応
初期設定や電話サポートなど。幅広くサポートいたします。
詳細は営業担当によりご案内いたします。
基本的な機能はトライアル期間の定め無しに利用可能です。
ファイルの公開、画面録画、動画の再生、短縮URL。全てご利用可能です。
はい。日本国内で使われる基本的なクレジットカードは利用可能です。
現在、容量制限を完全開放しているため、容量制限はありません。